염우진
Telosix(구 WJedulab) 대표입니다. 한국디지털미디어고등학교 진학을 준비하는 중학생이고, 직접 기획하고 코딩한 웹 서비스를 운영하고 있습니다.
소개
Telosix(구 WJedulab)는 2026년 3월에 창업하고 사업자등록을 마친 1인 회사입니다.
해커톤에 나가려다 디자인을 맡아 줄 팀원을 못 구해 포기한 적이 있습니다. 그 일로 대회 팀원을 찾는 앱 끌을 만들었고, 고입을 준비하면서 내 점수로 갈 수 있는 학교를 알기 어려워 스코어랩을 만들었습니다. 지금 운영하는 서비스는 대부분 이렇게 제가 겪은 불편에서 나왔습니다.
기획, 개발, 디자인, 홍보, 문의 답장까지 혼자 합니다. 화면은 TypeScript와 Next.js, 데이터는 Supabase로 만들고, 알고리즘은 C++로 공부합니다.
회사 이름은 광고판에서 시작한 우진애드링크, 교육 쪽으로 넓힌 WJedulab을 거쳐 지금의 Telosix가 됐습니다.
만든 서비스
직접 만들어 내놓은 서비스입니다. 숫자는 2026년 10월 1일 기준 실제 기록입니다.
| 서비스 | 내용 | 기록 |
|---|---|---|
| 스코어랩ScoreLab · 2026.01 | 내 점수로 갈 수 있는 고등학교를 보여주는 고입 합격 가능성 분석 서비스입니다. 따로 운영하던 스코어위키와 특목고 합격 확률 계산기를 하나로 합쳤고, 이용자 요청을 받아 등록 학교를 12개교에서 51개교로 늘렸습니다. | 구글 검색 클릭 9,360회홍보 릴스 1개 약 75만 회 재생, 유료 광고 없음 |
| 끌Kkeul · Android | 대회에 함께 나갈 팀원을 찾는 매칭 앱입니다. 구글 플레이 스토어에 정식 출시했습니다. | 출시 2주 만에 100여 명 설치 |
| 소곤신규Sogon | 실시간 익명 질문 서비스입니다. 수업이나 발표 중에 손 들기 어려운 질문을 익명으로 남길 수 있습니다. | |
| Certa자격증 정보 | 자격증 108종의 응시료, 준비 기간, 합격률을 비교하고, 기출 유형 문제를 풀 수 있습니다. | 자격증 108종, 문항 300개 이상 |
| 500원 광고판광고 마켓 | 바둑판처럼 놓인 칸을 1칸 500원에 사서 이미지 광고를 거는 광고판입니다. 한 번 올린 광고는 계속 걸려 있습니다. 1,000원으로 시작했다가 작은 가게도 부담 없도록 500원으로 내렸습니다. | 출시 4일 매출 260,000원광고주 12곳 입점 |
| Grid ShiftAndroid 게임 | 직접 만든 슬라이드 퍼즐 게임입니다. 구글 플레이 베타 테스트까지 해 봤습니다. | Google Play 베타 |
언론 보도
- 내외뉴스통신Telosix 대표 염우진 인터뷰
- Privacy NewsAI로 에듀테크 생태계를 혁신하다
수상
최근 것부터 적었습니다.
| 날짜 | 내용 | 결과 |
|---|---|---|
| 2026.08 | 전국 중학생 창업아이디어 경진대회한국디지털미디어고등학교 주최 · 창업진흥원장상 · 2026.08.26 | 금상, 전국 1위 |
| 2026.08 | 제43회 한국정보올림피아드 2차대회중등부 전체부문 | 장려상 |
| 2026.07 | 전국 중학생 창업아이디어 경진대회 본선 | 본선 15팀 진출 |
| 2026.06 | 충남 학생 AI코딩 창의력 한마당 | 금상 |
| 2026.05 | 제43회 한국정보올림피아드 1차대회중등부 지역부문 | 동상 |
| 2025.06 | 제2회 충남 학생 AI코딩 창의력 한마당 | 표창장 |
| 2025 | AI 코딩 창의 대회교내 대회 | 1위 |
자격증
프로젝트 관리와 데이터 분석 쪽으로 딴 것들입니다.
| 발급 | 이름 | 구분 |
|---|---|---|
| Google Analytics 4웹 트래픽 분석과 데이터 기반 의사결정 | 공식 인증 | |
| PMI | Project Management Ready프로젝트 관리 입문 | 기초 자격증 |
| PMI | Fundamentals of Agile Project Management2026.07 | 수료 |
| PMI | Fundamentals of Predictive Project Management2026.07 | 수료 |
| PMI | PMI Kickoff프로젝트 관리 기초 | 수료 |
기술
실제 서비스를 만들 때 쓰는 것들입니다.
- 언어
- TypeScript, Python, C#, C/C++
- 프론트엔드
- Next.js, React
- 백엔드 · 배포
- Supabase (DB 설계, RLS), Vercel, Capacitor
- 알고리즘
- C++ (정보올림피아드 준비)
- AI 도구
- Cursor, Claude
- 분석 · 수익
- GA4, Search Console, AdSense, Kakao AdFit
연락
웹사이트, 앱, 기능이 있는 웹서비스를 만들어 드립니다. 개인 포트폴리오 사이트처럼 작은 작업도 받습니다. 인스타그램 DM으로 주시면 가장 빨리 답장하고, 이메일도 받습니다.
woojin052501@gmail.com회사 사이트는 telosix.co.kr, 인스타그램 주소는 디지털 명함에 있습니다.